
Tri-State Champions
Every year, Maine competes against New Hampshire and Vermont in this annual Ryder Cup style competition among the three northern New England states. The Tri-State matches date back to 1935 and feature some of the best players from each state in a two-day match play competition. In its current format, each team is made up of ten mid-amateurs and four seniors.
| YEAR | HOST SITE | WINNER |
|---|---|---|
| 1935 | Manchester CC, N.H. | New Hampshire |
| 1936 | Rutland CC, Vt. | Vermont |
| 1937 | Augusta CC, Maine | Maine |
| 1938 | Hanover CC, N.H. | New Hampshire |
| 1939 | Ekwanok CC, Vt. | Vermont |
| 1940 | Portland CC, Maine | Maine |
| 1941 | Hanover CC, N.H. | Vermont |
| 1942-45 | Not held due to WWII | |
| 1946 | New Hampshire | |
| 1947 | Augusta CC, Maine | New Hampshire |
| 1948 | Nashua CC, N.H. | New Hampshire |
| 1949 | Burlington CC, Vt. | New Hampshire |
| 1950 | Bath CC, Maine | New Hampshire |
| 1951 | Concord CC, N.H. | New Hampshire |
| 1952 | St. Albans, Vt. | Vermont |
| 1953 | Augusta CC, Maine | Maine |
| 1954 | Hanover CC, N.H. | New Hampshire |
| 1955 | St. Albans CC, Vt. | New Hampshire |
| 1956 | Boothbay Region CC, Maine | Maine |
| 1957 | Vermont | |
| 1958 | Rutland CC, Vt. | New Hampshire |
| 1959 | Boothbay Region CC, Maine | Maine |
| 1960 | Concord CC, N.H. | New Hampshire |
| 1961 | Manchester CC, N.H. | Vermont |
| 1962 | Maine | |
| 1963 | Laconia CC, N.H. | New Hampshire |
| 1964 | Burlington CC, Vt. | New Hampshire |
| 1965 | Augusta CC, Maine | New Hampshire |
| 1966 | Manchester CC, N.H. | New Hampshire |
| 1967 | Sugarbush CC, Vt. | New Hampshire |
| 1968 | Portland CC, Maine | New Hampshire |
| 1969 | Nashua CC, N.H. | New Hampshire |
| 1970 | Crown Point CC, Vt. | Vermont |
| 1971 | Augusta CC, Maine | Maine |
| 1972 | Manchester CC, N.H. | New Hampshire |
| 1973 | Stowe CC, Vt. | Maine |
| 1974 | Purpoodock Club, Maine | Maine |
| 1975 | Concord CC, N.H. | New Hampshire |
| 1976 | Rutland CC, Vt. | New Hampshire |
| 1977 | Martindale CC, Maine | Maine |
| 1978 | Laconia CC, N.H. | New Hampshire |
| 1979 | Sugarbush CC, Vt. | Maine |
| 1980 | Waterville CC, Maine | Maine |
| 1981 | Manchester CC, N.H. | New Hampshire |
| 1982 | Burlington CC, Vt. | New Hampshire |
| 1983 | Webhannet GC, Maine | New Hampshire |
| 1984 | Concord CC, N.H. | New Hampshire |
| 1985 | Rutland CC, Vt. | Maine |
| 1986 | Portland CC, Maine | New Hampshire |
| 1987 | Nashua CC, N.H. | Vermont |
| 1988 | Rutland CC, Vt. | Vermont |
| 1989 | Falmouth CC, Maine | Vermont |
| 1990 | Nashua CC, N.H. | New Hampshire |
| 1991 | Burlington CC, Vt. | New Hampshire |
| 1992 | Woodlands Club, Maine | New Hampshire |
| 1993 | Laconia CC, N.H. | New Hampshire |
| 1994 | Basin Harbor GC, Vt. | New Hampshire |
| 1995 | Martindale CC, Maine | Maine |
| 1996 | Kingswood GC, N.H. | Maine |
| 1997 | Basin Harbor GC, Vt. | New Hampshire |
| 1998 | Penobscot Valley CC, Maine | Vermont |
| 1999 | Concord CC, N.H. | New Hampshire |
| 2000 | Crown Point CC, Vt. | New Hampshire |
| 2001 | Dunegrass GC, Maine | Maine |
| 2002 | Concord CC, N.H. | New Hampshire |
| 2003 | Brattleboro CC, Vt. | New Hampshire |
| 2004 | Augusta CC, Maine | New Hampshire |
| 2005 | Kingswood GC, N.H. | Maine |
| 2006 | Vermont National CC, Vt. | Vermont |
| 2007 | Augusta CC, Maine | Vermont |
| 2008 | Passaconaway CC, N.H. | New Hampshire |
| 2009 | Burlington CC, Vt. | Vermont |
| 2010 | Falmouth CC, Maine | New Hampshire |
| 2011 | Portsmouth CC, N.H. | New Hampshire |
| 2012 | Jay Peak GC, Vt. | Maine |
| 2013 | Martindale CC, Maine | Maine |
| 2014 | Concord CC, N.H. | New Hampshire |
| 2015 | Manchester CC, Vt. | New Hampshire |
| 2016 | Belgrade Lakes GC, Maine | New Hampshire |
| 2017 | Mt. Washington Resort, N.H. | New Hampshire |
| 2018 | Brattleboro CC, Vt. | New Hampshire |
| 2019 | Sunday River GC, Maine | Maine |
| 2020 | Not held due to COVID | |
| 2021 | Owl’s Nest Resort, N.H. | New Hampshire |
| 2022 | Manchester CC, Vt. | New Hampshire |
| 2023 | Martindale CC, Maine | New Hampshire |
| 2024 | Breakfast Hill GC, N.H. | Maine |
| 2025 | Manchester CC, Vt. | New Hampshire |
